[美國] 南加州大學University of South California碩士預(yù)科招生簡章
學校簡介
南加利福尼亞大學(University of Southern California),又譯南加州大學,簡稱南加大(USC),是美國西海岸最古老的頂尖私立研究型大學,世界著名高等學府,位于美國加利福尼亞州洛杉磯市,1880年由監(jiān)理會創(chuàng)立,是環(huán)太平洋大學聯(lián)盟和美國大學協(xié)會成員。
南加大眾多學院居全美前10,其中電影學院全美第1,新聞與傳播學院全美第1,公共政策學院全美第2,建筑學院全美第5,工程學院全美第8,藥學院全美第9。 學校在2019年U.S.News美國大學綜合排名第22名,華爾街日報/泰晤士高等教育美國大學排名第15名。 學校教職員和畢業(yè)生中共有11位羅德學者、 9位諾貝爾獎得主、6位麥克阿瑟天才獎得主、1位圖靈獎得主。南加大與哈佛大學,斯坦福大學等一同名列普林斯頓評論全美學子十大夢校,并常年被U.S.News評為全美本科最難被錄取的大學之一。

南加大碩士預(yù)科課程
南加大碩士預(yù)科課程適合希望在南加州大學攻讀碩士學位課程,但托福/雅思、GRE/GMAT 考試成績未達到南加州大學碩士錄取要求的優(yōu)秀國際學生。
碩士預(yù)科課程專業(yè)及要求
課程 | 學期長度 | 開課時間 | 入讀要求 |
Annenberg 新聞與傳播學院 | |||
傳播管理(傳播管理學理碩士) | 2 | 秋季 | ★ |
新聞學(理學碩士) | 1 | 夏季 | ★ |
公共外交(公共外交學碩士) | 2 | 秋季 | ★ |
策略公共關(guān)系(文學碩士) | 2 | 秋季 | ★ GRE |
Davis 老齡科學院 | |||
老年服務(wù)管理(老年服務(wù)管理學碩士) | 2 | 秋季、春季 | ▲ |
老齡科學(文學碩士) | 1.5 | 秋季、春季 | ▲ |
老齡科學(理工碩士) | 2 | 秋季、春季 | ▲ |
老齡醫(yī)學(文學碩士) | 2 | 秋季、春季 | ▲ |
Dornsife 文理學院 | |||
應(yīng)用經(jīng)濟學與計量經(jīng)濟學(理學碩士) | 2 | 秋季、春季 | ▲ |
應(yīng)用數(shù)學(文學碩士) | 2 | 秋季、春季 | ▲ GRE |
應(yīng)用數(shù)學(理學碩士) | 2 | 秋季、春季 | ▲ GRE |
應(yīng)用心理學(理學碩士) | 1 | 秋季 | ▲ |
數(shù)理金融學(理學碩士) | 1.5 | 秋季、春季 | ▲ GRE |
數(shù)學(文學碩士) | 2 | 秋季、春季 | ▲ |
空間經(jīng)濟學和數(shù)據(jù)分析(理學碩士) | 2 | 秋季、春季 | ▲ |
統(tǒng)計學(理學碩士) | 2 | 秋季 | ▲ GRE |
Keck 醫(yī)學院 | |||
應(yīng)用生物統(tǒng)計和流行病理(理工碩士) | 2 | 秋季、春季、夏季 | ▲ GRE |
生物化學與分子醫(yī)學(理學碩士) | 2 | 秋季 | ▲ |
生物統(tǒng)計學(理學碩士) | 2 | 秋季、春季、夏季 | ▲ GRE |
臨床生物醫(yī)學和轉(zhuǎn)化研究(理學碩士) | 2 | 秋季、春季、夏季 | ▲ |
實驗和分子病理學(理學碩士) | 2 | 秋季、春季 | ▲ |
全球醫(yī)學(理學碩士) | 1 | 秋季、春季 | ▲ |
綜合解剖學(理學碩士) | 1 | 夏季 | ▲ |
分子流行病學(理學碩士) | 2 | 秋季、春季、夏季 | ▲ GRE |
分子微生物學和免疫學(理學碩士) | 2 | 秋季、春季 | ▲ |
神經(jīng)影像及信息學(理學碩士) | 1 | 秋季 | ▲ GRE |
公共衛(wèi)生(公共衛(wèi)生學碩士) | 2 | 秋季、春季、夏季 | ▲ |
干細胞生物學和再生醫(yī)學(理學碩士) | 1 | 秋季 | ▲ |
轉(zhuǎn)化生物醫(yī)學信息學(理學碩士) | 2 | 秋季 | ▲ |
轉(zhuǎn)化生物科技(理學碩士) | 1.5 | 秋季、春季 | ▲ |
Marshall 商學院 | |||
全球供應(yīng)鏈管理(理學碩士) | 1 | 秋季 | ◇ GRE/GMAT |
公益創(chuàng)業(yè)學(理學碩士) | 1 | 夏季 | ◇ |
Mrs. T.H. Chan 職業(yè)科學與職業(yè)理療學院 | |||
職業(yè)理療(文學碩士) | 1 | 秋季 | ▲ |
Price 公共政策學院 | |||
健康行政管理(健康行政管理學碩士) | 2 | 秋季 | ◇ GRE/GMAT |
國際公共政策和管理(國際公共政策和管理碩士) | 1.5 | 秋季 | ▲ |
公共管理(公共管理學碩士) | 2 | 秋季 | ◇ GRE/GMAT |
公共政策(公共政策學碩士) | 2 | 秋季 | ◇ GRE |
房地產(chǎn)開發(fā)(房地產(chǎn)開發(fā)學碩士) | 1 | 夏季 | ◇ GRE/GMAT |
城市規(guī)劃(城市規(guī)劃學碩士) | 2 | 秋季、春季 | ◇ GRE/GMAT |
Roski 藝術(shù)設(shè)計學院 | |||
設(shè)計(藝術(shù)碩士) | 2/2.5 | 秋季、春季 | ● |
Rossier 教育學院 | |||
對外英語教學(教育文學碩士-對外英語教學) | 1.5 | 秋季 | ◇ |
建筑學院 | |||
建筑學高級設(shè)計研究課程(高級建筑學碩士) | 1.5 | 夏季 | ▲ |
建筑科學(建筑科學碩士) | 2 | 秋季 | ▲ GRE |
文物保護(文物保護學碩士) | 2 | 秋季 | ▲ |
藥學院 | |||
醫(yī)療決策分析(理學碩士) | 1.5 | 秋季、春季、夏季 | ▲ GRE/GMAT |
藥物開發(fā)管理(理學碩士) | 2 | 秋季、春季、夏季 | ▲ |
醫(yī)療產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管(理學碩士) | 2 | 秋季、春季、夏季 | ▲ |
監(jiān)管學(理學碩士) | 2 | 秋季、春季、夏季 | ▲ |
Viterbi 工程學院 | |||
航空機械工程 | |||
航空航天工程(理學碩士) | 2 | 秋季、春季 | ● |
航空和機械工程、動力學與控制(理學碩士) | 2 | 秋季、春季 | ● |
航空和機械工程、計算流體與固體力學(理學碩士) | 2 | 秋季、春季 | ● |
機械工程(理學碩士) | 2 | 秋季、春季 | ● |
機械工程、能量轉(zhuǎn)換(理學碩士) | 2 | 秋季、春季 | ● |
宇航工程 | |||
宇航工程(理學碩士) | 2 | 秋季、春季 | ● |
生物醫(yī)學工程 | |||
生物醫(yī)學工程(理學碩士) | 2 | 秋季、春季 | ● |
生物醫(yī)學工程、醫(yī)學影像和影像信息學(理學碩士) | 2 | 秋季 | ● |
醫(yī)療設(shè)備和診斷工程(理學碩士) | 2 | 秋季、春季 | ● |
化學工程 | |||
化學工程(理學碩士) | 2 | 秋季、春季 | ● |
土木和環(huán)境工程 | |||
土木工程(理學碩士) | 2 | 秋季、春季 | ● |
土木工程、建筑工程(理學碩士) | 2 | 秋季、春季 | ● |
建筑工程管理(建筑工程管理碩士) | 1.5 | 秋季、春季 | ● |
土木工程、結(jié)構(gòu)工程(理學碩士) | 2 | 秋季、春季 | ● |
土木工程、交通運輸工程(理學碩士) | 2 | 秋季、春季 | ● |
土木工程、交通運輸系統(tǒng)(理學碩士) | 2 | 秋季、春季 | ● |
交通系統(tǒng)管理(理學碩士) | 1.5 | 秋季、春季 | ● |
土木工程、水和廢棄物管理(理學碩士) | 2 | 秋季、春季 | ● |
環(huán)境工程(理學碩士) | 2 | 秋季、春季 | ● |
計算機科學 | |||
計算機科學(理學碩士) | 2 | 秋季、春季 | ● |
計算機科學、計算機網(wǎng)絡(luò)(理學碩士) | 2 | 秋季、春季 | ● |
計算機科學、計算機安全(理學碩士) | 2 | 秋季、春季 | ● |
計算機科學、數(shù)據(jù)科學(理學碩士) | 2 | 秋季、春季 | ● |
計算機科學、游戲開發(fā)(理學碩士) | 2 | 秋季 | ● |
計算機科學、高性能和計算和仿真(理學碩士) | 2 | 秋季、春季 | ● |
計算機科學、智能機器人(理學碩士) | 2 | 秋季、春季 | ● |
計算機科學、多媒體和創(chuàng)新技術(shù)(理學碩士) | 2 | 秋季、春季 | ● |
計算機科學、軟件工程(理學碩士) | 2 | 秋季、春季 | ● |
計算機科學、科學家和工程師(理學碩士) | 2 | 秋季、春季 | ● |
計算機工程(理學碩士) | 2 | 秋季、春季 | ● |
電氣與計算機工程 | |||
電氣工程(理學碩士) | 2 | 秋季、春季 | ● |
電氣工程、計算機網(wǎng)絡(luò)(理學碩士) | 2 | 秋季、春季 | ● |
電氣工程、電力(理學碩士) | 2 | 秋季、春季 | ● |
電氣工程、多媒體和創(chuàng)新技術(shù)(理學碩士) | 2 | 秋季、春季 | ● |
電氣工程、超大規(guī)模集成電路設(shè)計(理學碩士) | 2 | 秋季、春季 | ● |
電氣工程、無線醫(yī)療技術(shù)(理學碩士) | 2 | 秋季 | ● |
電氣工程、無線網(wǎng)絡(luò)(理學碩士) | 2 | 秋季、春季 | ● |
電氣工程、計算機結(jié)構(gòu)(理學碩士) | 2 | 秋季、春季 | ● |
電子與計算機工程、機器學習與數(shù)據(jù)科學(理學碩士) | 2 | 秋季、春季 | ● |
工業(yè)與系統(tǒng)工程 | |||
分析學(理學碩士) | 2 | 秋季、春季 | ● |
工業(yè)與系統(tǒng)工程(理學碩士) | 2 | 秋季、春季 | ● |
制造工程(理學碩士) | 2 | 秋季、春季 | ● |
工程運籌學(理學碩士) | 2 | 秋季、春季 | ● |
產(chǎn)品開發(fā)工程(理學碩士) | 2 | 秋季、春季 | ● |
材料科學 | |||
材料工程(理學碩士) | 2 | 秋季、春季 | ● |
材料科學(理學碩士) | 2 | 秋季、春季 | ● |
石油工程 | |||
石油工程(理學碩士) | 2 | 秋季、春季 | ● GRE |
石油工程、地球科學技術(shù)(理學碩士) | 2 | 秋季、春季 | ● GRE |
專業(yè)學位 | |||
應(yīng)用數(shù)據(jù)科學(理學碩士) | 2 | 秋季、春季 | ● |
網(wǎng)絡(luò)安全(理學碩士) | 2 | 秋季 | ● |
金融工程(理學碩士) | 2 | 秋季、春季 | ● |
綠色技術(shù)(理學碩士) | 2 | 秋季、春季 | ● |
空間數(shù)據(jù)科學(理學碩士) | 2 | 秋季、春季 | ● |
● 托福61-79;雅思 5.5 2學期 | ▲托福 80-89;雅思6.0 2學期 | ◇ 托福 90-99;雅思 6.5 2學期 | ★ 托福 90+;雅思6.5+ 2學期 |
● 托福80+;雅思 6.0 1學期 | ▲托福 90+;雅思6.5 1學期 | ◇ 托福 100+;雅思 7.0 1學期 |
課程學期
開學日期 | 開課時間 | 結(jié)課時間 |
2020年春季 | 2020年1月9日 | 2020年4月22日 |
2020年夏季 | 2020年4月30日 | 2020年8月6日 |
2020年秋季 | 2020年9月10日 | 2020年12月17日 |
申請截止日期
開學日期 | 第1輪截止 | 第2輪截止 |
2020年春季 | 2019年10月18日 | 2019年11月1日 |
2020年夏季 | 2020年2月28日 | 2020年3月6日 |
2020年秋季 | 2020年6月19日 | 2020年7月3日 |
將會優(yōu)先考慮第 1 輪截止日期前申請的學生。建議學生盡早申請。
相關(guān)費用
申請費 | $175 | 保險費 | / |
學費 | $12,000/學期 | 住宿費 | 4500-5900/ 學期(雙人間) |
其它費用 | 大學服務(wù)費:$950;住宿申請費:$150 | ||


